¡El fin último de nuestras actividades no es engrosar los currículos de los funcionarios a través de los cursos de formación! ¡Nuestro fin último es que los mismos lleven lo aprendido a sus lugares de trabajo con cambios institucionales con valor público!
Nuestro modelo de evaluación de la capacitación se diseña sobre las discusiones que sobre el tema se han realizado en los Encuentros Iberoamericanos de Escuelas, Institutos y Sistemas de formación de funcionarios públicos, en especial del IV Encuentro, adaptado a la naturaleza particular de la Escuela del CLAD.
El modelo se compone de 3 niveles de evaluación:
Se trata de las actividades evaluativas continuas con ponderaciones específicas que realizan los docentes a lo largo del Curso y así determinar un mínimo de aprobación de conocimientos.
Tiempo de medición: continuo durante el desarrollo de cada Curso;
A través de una encuesta en línea que se comparte en los días posteriores luego de la última actividad evaluable entregada y que indaga acerca de la satisfacción de los alumnos sobre criterios del Curso, sus objetivos, metodologías, docencia, recomendaciones, entre otros.
Tiempo de evaluación: una semana al finalizar la actividad académica de cada Curso;
Con un enfoque propositivo que resalte las competencias de liderazgo e innovación de los alumnos, y con adecuados incentivos que la Escuela del CLAD ofrezca, estaremos apoyando y acompañando a los participantes por un periodo de 12 meses luego de la finalización del Curso, con cortes intermedios de medición, para indagar, mediante instrumentos en línea, los logros institucionales que cada alumno haya podido realizar en su institución de origen. Este nivel de evaluación inicia desde la firma de la Carta Compromiso del participante por la mejora sostenida de su institución, al comienzo de cada Curso (ver modelo de Carta Compromiso)
Estaremos publicando periódicamente los resultados de las evaluaciones en la siguiente sección:
Niveles de evaluación | Estado | Acceso libre | |
1 | Curso internacional CLAD «Gobernanza de la Inteligencia Artificial en la Administración Pública» Fin de la actividad: jueves 27 de junio 2024 con las Conclusiones Abiertas | ||
Nivel 1 De aprendizaje de conocimientos adquiridos / calificaciones | Realizado | Acceda a los resultados | |
Nivel 2 De percepción o satisfacción | Realizado | Acceda a los resultados | |
Nivel 3 De resultados en el lugar de trabajo | |||
1er corte: al 1er mes: lunes 29 de julio 2024 | En realización | Acceda a los resultados | |
2do corte: a los 4 meses: Lunes 28 de octubre 2024 | |||
3er corte: a los 8 meses: Viernes 28 de febrero 2025 | |||
4to corte: a los 12 meses: Lunes 30 de junio 2025 |
2 | Curso internacional CLAD «Gestión de las competencias laborales de los funcionarios públicos» / Fin de la actividad: jueves 4 de julio 2024 con las Conclusiones Abiertas | ||
Nivel 1 De aprendizaje de conocimientos adquiridos / calificaciones | Realizado | Acceda a los resultados | |
Nivel 2 De percepción o satisfacción | Realizado | Acceda a los resultados | |
Nivel 3 De resultados en el lugar de trabajo | |||
1er corte: al 1er mes Lunes 5 de agosto 2024 | En realización | Acceda a los resultados | |
2do corte: a los 4 meses Lunes 4 de noviembre 2024 | |||
3er corte: a los 8 meses Lunes 3 de marzo 2025 | |||
4to corte: a los 12 meses Lunes 7 de julio 2025 |
3 | Curso internacional CLAD «Ciudades Sostenibles: desarrollo de proyectos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Nueva Agenda Urbana como marco de referencia y acción» / Fin de la actividad: martes 16 de julio 2024 con las Conclusiones Abiertas | ||
Nivel 1 De aprendizaje de conocimientos adquiridos / calificaciones | Realizado | Acceda a los resultados | |
Nivel 2 De percepción o satisfacción | Realizado | Acceda a los resultados | |
Nivel 3 De resultados en el lugar de trabajo | |||
1er corte: al 1er mes: 16 de agosto 2024 | En realización | Acceda a los resultados | |
2do corte: a los 4 meses: 15 de noviembre 2024 | |||
3er corte: a los 8 meses: 14 de marzo 2025 | |||
4to corte: a los 12 meses: 18 de julio 2025 |
4 | Curso internacional CLAD «Gobernanza de datos e innovaciones digitales en los gobiernos» / Fin de la actividad: viernes 16 de agosto 2024 con las Conclusiones Abiertas | ||
Nivel 1 De aprendizaje de conocimientos adquiridos / calificaciones | Realizado | Acceda a los resultados | |
Nivel 2 De percepción o satisfacción | Realizado | Acceda a los resultados | |
Nivel 3 De resultados en el lugar de trabajo | |||
1er corte: al 1er mes 20 de septiembre 2024 | |||
2do corte: a los 4 meses 13 de diciembre 2024 | |||
3er corte: a los 8 meses 18 de abril 2025 | |||
4to corte: a los 12 meses 15 de agosto 2025 |